Gruppe A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | (11-3) |
Schweiz | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | (8-4) |
Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (2-5) |
Schottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (2-7) |
Gruppe B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spanien | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | (14-4) |
Italien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-5) |
Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (3-6) |
Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |
Gruppe C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
England | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | (7-6) |
Slowenien | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | (2-2) |
Dänemark | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | (2-4) |
Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | (1-2) |
Gruppe D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | (10-7) |
Frankreich | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | (4-3) |
Österreich | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (7-6) |
Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-6) |
Gruppe E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Slowakei | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (4-4) |
Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-4) |
Belgien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (2-2) |
Rumänien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (4-6) |
Gruppe F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkei | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | (8-8) |
Portugal | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | (5-3) |
Georgien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (5-8) |
Tschechien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (3-5) |